R-MSM評価キットのプリント基板情報
センサデバイスの配置
接続コネクタの配置
基板裏面
コネクタ
センサモジュールに搭載しているコネクタと、それに接続するケーブルの推奨品
No. | コネクタ種類 | 品番 | 適合するコネクタ品番 | 推奨ケーブル |
1 | USB 端子 | ZX62R-B-5P | USB Micro B (male) | USB CABLE A-MICROB(2A L0.5m) |
2 | LiPO バッテリー端子 | S2B-PH-SM4-TB | JST PH 2p (male) | JST PHコネクタ 2ピン AWG24 |
3 | 2ピンコネクタ | S2B-ZR-SM4A-TF | JST ZR 2p (male) | A02ZR02ZR28H203B, A02ZR02ZR28H305B |
4 | 4ピンコネクタ | S4B-ZR-SM4A-TF | JST ZR 4p (male) | A04ZR04ZR28H203B |
5 | 6ピンコネクタ | S6B-ZR-SM4A-TF | JST ZR 6p (male) | A06ZR06ZR28H203B |
( 2ピン、4ピン、6ピンコネクタに接続する推奨ケーブルは両端にコネクタが付いています。必要に応じてカットしてご使用ください。 )
バッテリー
標準のセンサモジュールケースに格納できるリチウムポリマーバッテリと、その充電器
大容量USBモバイルバッテリー
No. | 品名 | 推奨品 |
1 | Lipo バッテリー | DTP502535(PHR) 3.7V 400mAh |
2 | USB LiPo バッテリー充電器 | Adafruit Micro Lipo – USB LiIon/LiPoly charger – v2 Product ID: 1304 |
3 | 大容量 USB モバイルバッテリー | Anker PowerCore 10000 |
基板寸法図
基板の取り付けネジはΦ2mmを使用してください
ブロック図